BATAM, RMNEWS.ID- Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Batam, Kep. Riau, untuk hari ini Sabtu 13 Juli 2024 dan besok Minggu 14 Juli 2024.
Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id Prakiraan Cuaca Batam.
Sabtu 13 Juli 2024:
01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan
07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Selatan
13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 7.7 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
Minggu 14 Juli 2024:
01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan
19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara .
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Editor: Gusti Rangga
Sumber: BMKG























































