BATAM, RMNEWS.ID- Informasi prakiraan cuaca Batam, Kep. Riau, untuk hari ini Minggu 7 Juli 2024 dan besok Senin 8 Juli 2024.
Berikut ini kami informasikan prakiraan cuaca Kota Batam menurut BMKG:
Minggu 7 Juli 2024
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 95 % | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 90 % | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Tenggara
13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: 7.7 m/s | Arah angin: Barat Daya
19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 90 % | Kecepatan angin: 1.0 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
Senin 8 Juli 2024
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Barat Daya
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
13:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 28°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Selatan – Tenggara
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 2.6 m/s | Arah angin: Timur – Tenggara .
Informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Editor: Gusti Rangga
Sumber: BMKG























































